| ホームへ | 博多区 | 中央区 | 南区 | 東区 | 城南区 | 早良区 | 西区 |
| 他にも多数あります。家賃等は気楽にご相談下さい。 | ||||
| お問合せは日本全国フリーダイヤル0120−8−5656−2へ | ||||
| 詳細・問い合わせ・資料請求はこちらへ | ||||
|
| 博多区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 3DK | 60000 | 込 | 福岡市博多区板付7丁目 | 笹原 | 5 | S55 | 駐車場有 | GO |
| 3LDK | 65000 | 5000 | 福岡市博多区比恵町 | 博多駅 | 5 | S50 | 給湯・シャワー | GO |
| 2LDK | 73000 | 5000 | 福岡市博多区麦野4丁目 | 雑餉隈 | 5 | H1 | オートロック・フローリング | GO |
| 2LDK | 69000 | 込 | 福岡市博多区板付7丁目 | 板付7丁目バス停 | 5 | H8 | オートロック・シャワー | GO |
| 3LDK | 76000 | 5000 | 福岡市博多区板付2丁目 | 板付2丁目バス停 | 3 | H10 | オートロック・フローリング | GO |
| 3LDK | 76000 | 込 | 福岡市博多区諸岡1丁目 | 諸岡バス停 | 5 | S63 | カウンターキッチン | GO |
| 3LDK | 98000 | 込 | 福岡市博多区東光2丁目 | 博多 | 5 | H1 | オートロック・フローリング | GO |
| 4LDK | 155000 | 込 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 | 博多 | 5 | H10 | 三面採光 | GO |
| トップへGO |
| 中央区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 2LDK | 59000 | 込 | 福岡市中央区清川3丁目 | 平尾 | 5 | S50 | 眺望良 | GO |
| 3LDK | 80000 | 込 | 福岡市中央区渡辺通2丁目 | 薬院 | 5 | 事務所使用可 | GO | |
| 2LDK | 83000 | 込 | 福岡市中央区高砂2丁目 | 薬院 | 5 | S60 | 給湯・シャワー | GO |
| 3k | 85000 | 込 | 福岡市中央区桜坂3丁目 | 桜坂バス停 | 5 | s61 | オートロック・給湯 | GO |
| 2LDK | 101000 | 込 | 福岡市中央区唐人町1丁目 | 唐人町 | 5 | H1 | オートロック・システムキッチン | GO |
| トップへGO |
| 南区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 3LDK | 75000 | 込 | 福岡市南区大楠1丁目 | 大楠バス停 | 5 | 給湯・シャワー | GO | |
| 3LDK | 75000 | 込 | 福岡市南区桧原7丁目 | 横内バス停 | 5 | H4 | オートロック・エレベータ | GO |
| 3LDK | 80000 | 込 | 福岡市南区花畑3丁目 | 柏原バス停 | 5 | H4 | オートロック・シャワー | |
| 4LDK | 85000 | 込 | 福岡市南区大楠2丁目 | 平尾 | 5 | S60 | 給湯・シャワー | GO |
| トップへGO |
| 東区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 3LDK | 78000 | 込 | 福岡市東区多々良 | 多々良大橋バス停 | 5 | H3 | オートロック・シャワー | GO |
| トップへGO |
| 城南区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 2DK | 71000 | 込 | 福岡市城南区鳥飼4丁目 | 西新 | 5 | H8 | エアコン・ウォシュレット | GO |
| 3LDK | 125000 | 込 | 福岡市城南区荒江1丁目 | 荒江四角バス停 | 5 | H8 | フローリング・カウンターキッチン | GO |
| トップへGO |
| 早良区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 詳細 |
| 3DK | 52000 | 込 | 福岡市早良区原4丁目 | 原4丁目バス停 | 5 | S52 | 給湯・シャワー | GO |
| 2LDK | 70000 | 込 | 福岡市早良区西新5丁目 | 西新 | 5 | 給湯・シャワー | GO | |
| 3LDK | 75000 | 込 | 福岡市早良区弥生2丁目 | 弥生バス停 | 5 | S59 | 給湯・シャワー | GO |
| 3LDK | 85000 | 込 | 福岡市早良区西新7丁目 | 藤崎 | 5 | S57 | 角部屋 | GO |
| 3LDK | 105000 | 込 | 福岡市早良区原2丁目 | 原団地バス停 | 5 | H6 | オートロック・シャワー | GO |
| 4LDK | 120000 | 込 | 福岡市早良区高取1丁目 | 藤崎 | 5 | 給湯・シャワー | GO | |
| 3LDK | 150000 | 込 | 福岡市早良区祖原 | 西新 | 5 | H11 | オートロック・ウォシュレット | GO |
| 西区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 詳細 |
| トップへGO |