| ホームへ | 博多区 | 中央区 | 南区 | 東区 | 城南区 | 早良区 | 西区 |
| 他にも多数あります。家賃等は気楽にご相談下さい。 | ||||
| お問合せは日本全国フリーダイヤル0120−8−5656−2へ | ||||
| 詳細・問い合わせ・資料請求はこちらへ | ||||
|
| 博多区 | ||||||||
| 坪 | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 13.56 | 67800 | 22374 | 福岡市博多区博多駅南4丁目 | 博多駅徒歩16分 | 10 | S50 | 24時間警備 | |
| 30.45 | 100000 | 30900 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 博多駅13分 | 6 | S56 | 事務所仕様 | GO |
| 14.20 | 142000 | 45440 | 福岡市博多区御供所町 | 祇園1分 | 12 | H4 | 個別空調 | GO |
| 29.64 | 148200 | 44400 | 福岡市博多区古門戸町 | 中洲川端5分 | 10 | H3 | 個別空調・警備システム | GO |
| 30.15 | 180900 | 60300 | 福岡市博多区奈良屋町 | 呉服町5分 | 7 | H4 | 個別空調・警備システム | |
| 25 | 200000 | 込 | 福岡市博多区東光1丁目 | 博多駅5分 | 8 | H2 | アピール度良 | GO |
| 20 | 200000 | 込 | 福岡市博多区博多駅東1丁目 | 博多駅3分 | 10 | S62 | 1階 | GO |
| 41.44 | 240000 | 84000 | 福岡市博多区東光2丁目 | 博多駅9分 | 8 | H1 | 冷暖房 | GO |
| 37.35 | 298800 | 込 | 福岡市博多区博多駅南2丁目 | 博多駅徒歩10分 | 10 | H5 | 駐車場4台込 | GO |
| 79.07 | 300000 | 込 | 福岡市博多区博多駅東1丁目 | 博多駅3分 | 2 | 3階建1棟貸倉庫向 | GO | |
| トップへGO |
| 中央区 | ||||||||
| 坪 | 賃料 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 11.3 | 80000 | 込 | 福岡市中央区舞鶴3丁目 | 赤坂 | 2 | S56 | 赤坂駅徒歩4分 | GO |
| 15.3 | 137700 | 48195 | 福岡市中央区大手門2丁目 | 赤坂 | 10 | H10 | 築浅 | GO |
| 21 | 168000 | 37800 | 福岡市中央区大宮2丁目 | 平尾 | 5 | S55 | 平尾駅徒歩5分 | GO |
| 23.5 | 176250 | 35250 | 福岡市中央区警固二丁目 | 赤坂 | 10 | S63 | 全面改装済 | GO |
| 26.12 | 262000 | 52000 | 福岡市中央区大名二丁目 | 赤坂 | 12 | H4 | OAフロアー | GO |
| 31.4 | 266900 | 53700 | 福岡市中央区天神4丁目 | 天神 | 10 | 個別空調 | GO | |
| トップへGO |
| 南区 | ||||||||
| 坪 | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 9.25 | 69000 | 14000 | 福岡市南区野間1丁目 | 高宮 | 6 | H4 | セキュリティ | GO |
| 10.2 | 90000 | 2500 | 福岡市南区中野3丁目 | 中野バス停 | 8 | H12 | 1階 | GO |
| 12 | 110000 | 込 | 福岡市南区大楠2丁目 | 平尾 | 5 | H2 | 個別空調 | GO |
| 33 | 277200 | 込 | 福岡市南区中野2丁目 | 中野バス停 | 10 | H10 | 1階 | GO |
| 39.41 | 300000 | 込 | 福岡市南区大楠3丁目 | 大楠バス停 | 6 | S61 | エアコン・流し台 | GO |
| トップへGO |
| 東区 | ||||||||
| 坪 | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 12.2 | 88000 | 2000 | 福岡市東区箱崎1丁目 | 箱崎宮前 | 6 | ストア隣 | GO | |
| 33.05 | 264400 | 66100 | 福岡市東区千早5丁目 | 香椎駅 | 12 | H3 | 個別空調 | GO |
| トップへGO |
| 城南区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| トップへGO |
| 早良区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 詳細 |
| 西区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 詳細 |
| トップへGO |