| ホームへ | 博多区 | 中央区 | 南区 | 東区 | 城南区 | 早良区 | 西区 |
| 他にも多数あります。家賃等はおきがるにご相談下さい。 | ||||
| お問合せは日本全国フリーダイヤル0120−86−5656 | ||||
| 条件をお聞かせ下さい。資料をお送りします⇒こちらへ | ||||
|
| 博多区 | |||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 | |
| おすすめ ワンルーム |
44000 (交渉可) |
2300 | 福岡市博多区大博町 | 呉服町 | 4 | ロフト付・エアコン・シャワー | GO | ||
| 1K | 41000 | 2000 | 福岡市博多区美野島二丁目 | 百年橋バス停 | 4 | S62 | フローリング・エアコン・ロフト | GO | |
| 1K | 44000 | 5000 | 福岡市博多区博多駅東2丁目 | 博多駅 | 5 | H1 | エアコン・フローリング | GO | |
| 1DK | 42000 | 込 | 福岡市博多区竹丘町2丁目 | 雑餉隈 | 3 | オートロック・エアコン | GO | ||
| 1ルーム | 45000 | 込 | 福岡市博多区中呉服町3丁目 | 呉服町 | 4 | H1 | エアコン・フローリング | GO | |
| 1ムール | 47000 | 3000 | 福岡市博多区麦野4丁目 | 雑餉隈 | 5 | H1 | オートロック・シャワー | GO | |
| 1ルーム | 51000 | 込 | 福岡市博多区千代2丁目 | 千代 | 2 | H3 | フローリング | GO | |
| 1k | 52000 | 込 | 福岡市博多区比恵町 | 東比恵 | 4 | H9 | オートロック・フローリング | GO | |
| 1ルーム | 52000 | 込 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 | 博多駅 | 4 | H3 | オートロック・エレベータエアコン | GO | |
| 1ルーム | 53000 | 込 | 福岡市博多区博多駅南1丁目 | 博多駅 | 5 | H8 | フローリング・クローゼット | GO | |
| Tルーム | 54000 | 込 | 福岡市博多千代4丁目 | 千代県庁口 | 5 | H2 | オートロック・エアコン | GO | |
| 1ルーム | 55000 | 込 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 博多駅 | 5 | H3 | オートロック・エアコン | GO | |
| 1k | 57000 | 込 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 博多駅 | 5 | H1 | オートロック・フローリング | GO | |
| 1LDK | 58000 | 2000 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 博多駅 | 3 | エレベータ・シャワー・エアコン | GO | ||
| 1k | 58000 | 3500 | 福岡市博多区博多駅南2丁目 | 博多駅 | 5 | H11 | オートロック・フローリング | GO | |
| 1ルーム | 62000 | 5000 | 福岡市博多区御供所町2丁目 | 祇園 | 5 | H7 | オートロック・フローリング | GO | |
| トップへGO |
| 中央区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| おすすめ ワンルーム |
44000 (交渉可) |
3500 | 福岡市中央区今川2丁目 | 西新 | 4 | S | フローリング・エアコン | GO |
| 1ルーム | 43000 | 込 | 福岡市中央区平尾1丁目 | 薬院 | 5 | H1 | エアコン・シャワー | GO |
| 1ルーム | 46000 | 込 | 福岡市中央区薬院3丁目 | 薬院 | 5 | H1 | フローリング | GO |
| 1DK | 46000 | 込 | 福岡市中央区鳥飼3丁目 | 西新 | 5 | S61 | エアコン・シャワー | GO |
| 1k | 47000 | 込 | 福岡市中央区高砂2丁目 | 薬院 | 3 | H4 | オートロック・エアコン | GO |
| 1K | 48000 | 込 | 福岡市中央区今川1丁目 | 唐人町 | 4 | H3 | オートロック・エアコン | GO |
| 1ルーム | 50000 | 込 | 福岡市中央区薬院4丁目 | 薬院 | 5 | H3 | フローリング | GO |
| 1ルーム | 54000 | 込 | 福岡市中央区春吉2丁目 | 福岡 | 5 | H4 | キッチン良 | GO |
| 1K | 55000 | 込 | 福岡市中央区白金2丁目 | 平尾 | 5 | H13 | オートロック・エアコン | GO |
| 1ルーム | 59000 | 3000 | 福岡市中央区平和3丁目 | 平尾 | 5 | H5 | エアコン・シャワー | GO |
| 1DK | 62000 | 4000 | 福岡市中央区春吉2丁目 | 福岡 | 5 | H12 | エアコン・フローリング | GO |
| トップへGO |
| 南区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 1K | 36000 | 込 | 福岡市南区塩原4丁目 | 大橋 | 4 | S61 | エアコン・シャワー | GO |
| 1DK | 37000 | 込 | 福岡市大楠1丁目 | 高宮 | 5 | S60 | バス停徒歩2分 | GO |
| 1K | 38000 | 込 | 福岡市南区大橋2丁目 | 大橋 | 4 | S50 | エアコン・シャワー | GO |
| 1K | 38000 | 込 | 福岡市南区野間2丁目 | 高宮 | 4 | S60 | エアコン・シャワー | GO |
| 1ルーム | 40000 | 込 | 福岡市南区高宮1丁目 | 高宮 | 4 | S62 | エアコン・フローリング | GO |
| 1K | 40000 | 込 | 福岡市南区南大橋2丁目 | 大橋 | 4 | フローリング | GO | |
| 1ルーム | 43000 | 込 | 福岡市南区大楠3丁目 | 高宮 | 5 | H3 | エアコン・ロフト | GO |
| 1K | 44000 | 込 | 福岡市南区大橋1丁目 | 大橋 | 3 | S60 | オートロック・エアコン | GO |
| 1K | 45000 | 込 | 福岡市南区南大橋1丁目 | 大橋 | 4 | H5 | エアコン・CATV | GO |
| 1DK | 45000 | 込 | 福岡市南区塩原3丁目 | 大橋 | 4 | H4 | エアコン・シャワー | GO |
| 1LDK | 50000 | 込 | 福岡市南区向野2丁目 | 大橋 | 5 | S63 | エアコン・シャワー | GO |
| 1LDK | 63000 | 込 | 福岡市南区大橋2丁目 | 大橋 | 4 | H3 | オートロック・エアコン | GO |
| トップへGO |
| 東区 | |||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 | |
| おすすめ ワンルーム |
40000 | 込 | 福岡市東区箱崎1丁目 | 地下鉄「箱崎宮前」 JR 「箱崎」 |
4 | H1 | ロフト付・フローリング・エアコン 風呂トイレ別・ウォシュレット |
GO | |
| 1DK | 38000 | 込 | 福岡市東区松島3丁目 | 松島バス停 | 4 | S62 | 給湯・シャワー | GO | |
| 1ルーム | 38000 | 込 | 福岡市東区和白5丁目 | 和白 | 4 | H1 | エアコンロフト | GO | |
| 1DK | 40000 | 3000 | 福岡市東区香住ケ丘3丁目 | 九産大前 | 4 | S60 | エアコン・シャワー | GO | |
| 1k | 43000 | 3500 | 福岡市東区筥松3丁目 | 大和町バス停 | 5 | H3 | エアコン・シャワーオートロック | GO | |
| 1k | 45000 | 2500 | 福岡市東区筥松4丁目 | 貝塚 | 5 | H2 | オートロック・エアコン・ロフト | GO | |
| 1k | 45000 | 2000 | 福岡市東区馬出1−13−7 | 馬出九大前駅 | 4 | S63 | 地下鉄駅1分 | GO | |
| 2DK | 45000 | 込 | 福岡市東区香住ケ丘4丁目 | 香椎花園バス停 | 4 | S57 | エアコン・シャワー | GO | |
| 1ルーム | 48000 | 込 | 東区香住ケ丘2丁目 | 産大南バス停 | 4 | オートロック・エアコン冷蔵庫 | GO | ||
| 1ムーム | 53000 | 込 | 東区箱崎1丁目 | 箱崎 | 5 | H3 | フローリング・クローゼット | GO | |
| 1DK | 54000 | 込 | 福岡市東区馬出4丁目 | 箱崎宮前 | 4 | H9 | エアコン・オートロック | GO | |
| トップへGO |
| 城南区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 間取 |
| 1k | 28000 | 込 | 福岡市城南区片江5丁目 | 小松ケ丘バス停 | 3 | S57 | シャワー・エアコン | GO |
| 1K | 32000 | 込 | 福岡市城南区七隈6丁目 | 菊池バス停 | 4 | エアコン | GO | |
| 1DK | 38000 | 込 | 福岡市城南区別府3丁目 | 別府2丁目バス停 | 4 | S55 | シャワー・エアコン | GO |
| 1K | 45000 | 込 | 福岡市城南区松山2丁目 | 七隈四角バス停 | 4 | H5 | シャワー・エアコン | GO |
| 1ルーム | 48000 | 込 | 福岡市城南区鳥飼4丁目 | 鳥飼バス停 | 5 | H3 | エアコン・オートロック | GO |
| トップへGO |
| 早良区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 詳細 |
| 1DK | 32000 | 込 | 福岡市早良区原3丁目 | 原団地前マス停 | 4 | S60 | エアコン | GO |
| 1ルーム | 42000 | 込 | 福岡市早良区次郎丸5丁目 | 田隈新町バス停 | 5 | H4 | シャワー・エアコン | GO |
| 1ルーム | 43000 | 込 | 福岡市早良区南庄3丁目 | 南庄3丁目バス停 | 4 | H2 | フローリング | GO |
| 1DK | 45000 | 込 | 福岡市早良区室見2丁目 | 室見 | 5 | H2 | エアコンシャワー | GO |
| 1DK | 55000 | 込 | 福岡市早良区曙2丁目 | 西新 | 4 | H1 | オートロック・エアコン | GO |
| 1ルーム | 56000 | 込 | 福岡市早良区西新7丁目 | 西新 | 5 | H9 | オートロック・シャワー | GO |
| 1LDK | 77000 | 5000 | 福岡市早良区西新2丁目 | 西新 | 3.5 | H13 | オートロック・システムキッチン | GO |
| 西区 | ||||||||
| タイプ | 家賃 | 共益費 | 場所 | 最寄駅 | 敷金 | 築年数 | 備考 | 詳細 |
| 1ルーム | 30000 | 込 | 福岡市西区今宿1丁目 | 今宿 | 4 | H2 | シャワー・エアコン | GO |
| 1DK | 35000 | 込 | 福岡市西区姪の浜5丁目 | 姪の浜 | 4 | S60 | シャワー・エアコン | GO |
| 1ルーム | 41000 | 込 | 福岡市西区姪の浜3丁目 | 姪の浜 | 4 | H3 | ロフト・エアコン | GO |
| 1K | 43000 | 込 | 福岡市西区内浜2丁目 | 姪浜 | 5 | H1 | エアコン・シャワー | GO |
| トップへGO |